Unlock a deeper understanding of Canadian households with EthoSense. Developed by RainBarrel and Hotspex, these unique audience segments go beyond basic demographics. By looking at values and emotions at the postal code level, EthoSense provides rich insights. We use a powerful blend of data – including census information, survey responses, income details, media preferences, and lifestyle patterns – to help you tailor your message and reach the right audience effectively.
Need help selecting audiences? Try our EthoSense Cheat Sheet to filer by income type, family type, cultural diversity, and brand loyalty.
ETSE048 | Change Seekers – Diverse, Upscale, Professional Young Families
ETSE049 | Change Seekers – Diverse, Midscale, Skilled Trade Young Families
ETSE050 | Change Seekers – Diverse, Modest, Professional Singles & Couples
ETSE051 | Change Seekers – Upscale, Skilled Trade Families
ETSE052 | Change Seekers – Midscale, Skilled Trade Mature Singles & Couples
ETSE053 | Change Seekers – Modest, Skilled Trade Families
ETSE054 | Change Seekers – Modest, Skilled Trade Mature Singles & Couples
ETSE055 | Change Seekers – Upscale, Professional Families
ETSE056 | Change Seekers – Midscale, Professional Mature Singles & Couples
ETSE057 | Change Seekers – Modest, Professional Young Singles & Couples
ETSE067 | Confident & Self-Motivated – Diverse, Affluent, Professional Families
ETSE068 | Confident & Self-Motivated – Diverse, Upscale, Professional Singles & Couples
ETSE069 | Confident & Self-Motivated – Upscale, Skilled Trade Families
ETSE070 | Confident & Self-Motivated – Affluent, Professional Families
ETSE071 | Confident & Self-Motivated – Upscale, Professional Young Singles & Couples
ETSE072 | Experienced – Diverse, Upscale, Professional Families
ETSE073 | Experienced – Diverse, Upscale, Professional Singles & Couples
ETSE074 | Experienced – Diverse, Midscale, Professional Families
ETSE075 | Experienced – Diverse, Modest, Professional Mature Singles & Couples
ETSE076 | Experienced – Upscale, Skilled Trade Families
ETSE077 | Experienced – Modest, Skilled Trade Mature Singles & Couples
ETSE078 | Experienced – Upscale, Professional Families
ETSE079 | Experienced – Upscale, Professional Mature Singles & Couples
ETSE080 | Experienced – Midscale, Professional Mature Singles & Couples
ETSE044 | Living One Day at a Time – Diverse, Modest, Skilled Trade Families
ETSE045 | Living One Day at a Time – Diverse, Modest, Skilled Trade Families
ETSE046 | Living One Day at a Time – Modest, Skilled Trade Young Singles & Couples
ETSE047 | Living One Day at a Time – Modest, Professional Young Singles & Couples
ETSE001 | Sensation Seekers – Diverse, Upscale, Professional Young Families
ETSE002 | Sensation Seekers – Diverse, Upscale, Professional Young Families
ETSE003 | Sensation Seekers – Diverse, Midscale, Skilled Trade Families
ETSE004 | Sensation Seekers – Diverse, Modest, Skilled Trade Singles & Couples
ETSE005 | Sensation Seekers – Upscale, Skilled Trade Young Families
ETSE006 | Sensation Seekers – Midscale, Skilled Trade Young Families
ETSE007 | Sensation Seekers – Modest, Skilled Trade Mature Singles & Couples
ETSE008 | Sensation Seekers – Affluent, Professional Young Families
ETSE009 | Sensation Seekers – Upscale, Professional Young Singles & Couples
ETSE010 | Sensation Seekers – Modest, Professional Singles & Couples
ETSE026 | The Good Life – Diverse, Affluent, Professional Families
ETSE027 | The Good Life – Diverse, Upscale, Professional Singles & Couples
ETSE028 | The Good Life – Diverse, Midscale, Skilled Trade Families
ETSE029 | The Good Life – Diverse, Modest, Professional Young Singles & Couples
ETSE030 | The Good Life – Upscale, Skilled Trade Young Families
ETSE031 | The Good Life – Midscale, Skilled Trade Singles & Couples
ETSE032 | The Good Life – Modest, Skilled Trade Families
ETSE033 | The Good Life – Modest, Skilled Trade Young Singles & Couples
ETSE034 | The Good Life – Affluent, Professional Families
ETSE035 | The Good Life – Upscale, Professional Young Singles & Couples
ETSE036 | The Good Life – Modest, Professional Young Singles & Couples
ETSE011 | Traditionalists – Diverse, Affluent, Professional Families
ETSE012 | Traditionalists – Diverse, Midscale, Skilled Trade Families
ETSE013 | Traditionalists – Diverse, Modest, Mature Singles & Couples
ETSE014 | Traditionalists – Upscale, Skilled Trade Families
ETSE015 | Traditionalists – Midscale, Skilled Trade Mature Singles & Couples
ETSE016 | Traditionalists – Modest, Skilled Trade Families
ETSE017 | Traditionalists – Midscale, Skilled Trade Rural Singles & Couples
ETSE018 | Traditionalists – Midscale, Skilled Trade Small Town Singles & Couples
Who They Are –
ETSE019 | Traditionalists – Midscale, Skilled Trade Urban Singles & Couples
ETSE020 | Traditionalists – Modest, Skilled Trade Rural Singles & Couples
ETSE021 | Traditionalists – Modest, Skilled Trade Small Town Singles & Couples
ETSE022 | Traditionalists – Modest, Skilled Trade Urban Singles & Couples
ETSE023 | Traditionalists – Affluent, Professional Families
ETSE024 | Traditionalists – Upscale, Professional Mature Singles & Couples
ETSE025 | Traditionalists – Modest, Public Sector, Mature Singles & Couples
ETSE058 | Up & Comers – Diverse, Upscale, Professional Families
ETSE059 | Up & Comers – Diverse, Midscale, Professional Singles & Couples
ETSE060 | Up & Comers – Diverse, Midscale, Skilled Trade Young Families
ETSE061 | Up & Comers – Diverse, Modest, Young Singles & Couples
ETSE062 | Up & Comers – Upscale, Skilled Trade Families
ETSE063 | Up & Comers – Modest, Skilled Trade Young Singles & Couples
ETSE064 | Up & Comers – Modest, Skilled Trade Families
ETSE065 | Up & Comers – Upscale, Professional Families
ETSE066 | Up & Comers – Midscale, Professional Young Singles & Couples
ETSE037 | Worried But Coping – Diverse, Upscale, Professional Families
ETSE038 | Worried But Coping – Diverse, Upscale, Professional Families Couples
ETSE039 | Worried But Coping – Diverse, Modest, Skilled Trade Families
ETSE040 | Worried But Coping – Midscale, Skilled Trade Mature Singles & Couples
ETSE041 | Worried But Coping – Modest, Skilled Trade Mature Singles & Couples
ETSE042 | Worried But Coping – Upscale, Professional Families
ETSE043 | Worried But Coping – Midscale, Young Professional Singles & Couples